загрузка...
Расписание поездов
| № поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| 98 | Керчь - Москва | 07:26 | 11:31 | нечёт. |
| 97 | Москва - Керчь | 15:44 | 16:48 | нечет. СВ |
| 614 | Керчь - Джанкой | 12:50 | 18:55 | ежедн. |
| 613 | Джанкой - Керчь | 05:57 | 11:50 | ежедн. |
| 656 | Керчь - Херсон | 23:57 | 11:37 | ежедн. |
| № поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| 614/90 | Керчь - Днепропетровск | 12:50 | 06:43 | ежедн. |
| 613/90 | Днепропетровск - Керчь | 21:32 | 11:50 | ежедн. |
| 614/28 | Керчь - Киев | 12:50 | 11:21 | ежедн. |
| 27/6743 | Киев - Керчь | 20:21 | 19:40 | ежедн. |
| № поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| 6744 | Керчь - Джанкой | 08:40 | 13:43 | ежедн. |
| 6743 | Джанкой - Керчь | 14:07 | 19:40 | ежедн. |
| 6731 | Керчь - Крым | 05:12 | - | ежедн. |
| 6732 | Крым - Керчь | - | 07:35 | ежедн. |
| 6733 | Керчь - Керчь Южная | 07:40 | - | ежедн. |
| 6734 | Керчь Южная - Керчь | - | 08:25 | ежедн. |
| 6735 | Керчь - Крым | 08:38 | - | ежедн. |
| 6735 | Керчь - Крым | 17:05 | - | ежедн. |
| 6736 | Крым - Керчь | - | 11:03 | ежедн. |
| 6738 | Крым - Керчь | - | 19:15 | ежедн. |
| 6739 | Керчь - Керчь Южная | 19:20 | - | ежедн. |
| 6740 | Керчь Южная - Керчь | - | 20:27 | ежедн. |
| 6741 | Керчь - Крым | 20:30 | - | ежедн. |
| 6742 | Крым - Керчь | - | 22:40 | ежедн. |
| 616/615 | Керчь - Симферополь | 20:45 | 04:54 | ежедн. |
| 616/615 | Симферополь - Керчь | 23:13 | 07:25 | ежедн. |
Просмотры: 1590
Обсуждение
0
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать тему.

