загрузка...
Расписание движения автобусов
| Маршрут | Отправление | Прибытие | Примечание |
| Симферополь-Геленджик | 12:00 | 20:17 | |
| Керчь-Горностаевка | 08:55 | 09:20 | |
| Керчь-Горностаевка | 11:30 | 11:55 | |
| Керчь-Горностаевка | 13:15 | 13:40 | |
| Керчь-Горностаевка | 14:35 | 15:00 | |
| Керчь-Горностаевка | 16:25 | 16:50 | |
| Керчь-Горностаевка | 18:20 | 18:55 | |
| Керчь-Джанкой | 05:40 | 11:50 | |
| Керчь-Джанкой | 11:10 | 16:05 | |
| Керчь-Джанкой | 12:40 | 18:05 | |
| Керчь-Джанкой | 14:50 | 20:25 | |
| Керчь-Джанкой | 16:50 | 21:05 | |
| Керчь-Евпатория | 08:50 | 14:30 | |
| Керчь-Евпатория | 14:20 | 21:30 | |
| Одесса-Краснодар | 08:40 | 18:40 | |
| Симферополь а/в-Краснодар | 11:50 | 20:25 | ч/з день |
| Севастополь-Краснодар | 12:17 | 23:00 | |
| Ялта-Краснодар | 21:00 | 05:15 | |
| Симферополь а/в-Краснодар | 23:15 | 08:25 | |
| Севастополь-Краснодар | 23:40 | 08:30 | |
| Севастополь-Крымск | 23:45 | 07:00 | |
| Керчь-Ленино | 10:00 | 11:30 | |
| Керчь-Марфовка | 08:20 | 09:00 | |
| Керчь-Марфовка | 13:45 | 14:30 | |
| Керчь-Марфовка | 15:20 | 16:00 | |
| Керчь-Николаев | 18:40 | 07:25 | |
| Севастополь-Новороссийск | 23:45 | 05:50 | |
| Сочи-Одесса | 01:35 | 15:15 | |
| Краснодар-Одесса | 19:05 | 09:50 | |
| Краснодар-Севастополь | 00:40 | 07:30 | ч/з день |
| Керчь-Севастополь | 06:20 | 13:30 | |
| Керчь-Севастополь | 16:05 | 23:10 | |
| Краснодар-Севастополь | 16:25 | 22:50 | ч/з день |
| Новороссийск-Севастополь | 23:26 | 06:30 | |
| Краснодар-Симферополь а/в | 01:25 | 05:20 | |
| Керчь-Симферополь а/в | 05:30 | 09:00 | |
| Керчь-Симферополь а/в | 05:50 | 09:15 | |
| Керчь-Симферополь а/в | 06:40 | 10:25 | |
| Керчь-Симферополь | 07:10 | 11:00 | |
| Керчь-Симферополь | 07:25 | 11:00 | |
| Керчь-Симферополь | 07:45 | 11:25 | |
| Керчь-Симферополь | 08:15 | 12:45 | |
| Керчь-Симферополь | 09:30 | 14:00 | |
| Керчь-Симферополь | 10:41 | 15:15 | |
| Керчь-Симферополь | 11:50 | 16:00 | ч/з день |
| Керчь-Симферополь | 13:15 | 17:40 | ч/з день |
| Керчь-Симферополь | 13:25 | 17:50 | |
| Керчь-Симферополь | 13:50 | 18:00 | |
| Керчь-Симферополь | 16:30 | 20:05 | |
| Керчь-Симферополь | 17:35 | 21:50 | |
| Керчь-Симферополь | 18:15 | 21:25 | ч/з день |
| Одесса-Сочи (пт) | 00:21 | 15:55 | |
| Керчь-Судак | 06:55 | 10:50 | |
| Керчь-Херсон | 07:30 | 18:40 | |
| Керчь-Черноморское | 15:15 | 23:10 | |
| Керчь-Щелкино | 06:45 | 08:20 | |
| Керчь-Щелкино | 12:15 | 13:55 | |
| Керчь-Щелкино | 15:50 | 17:35 | |
| Керчь-Щелкино | 17:10 | 18:40 | |
| Керчь-Ялта | 04:50 | 11:30 | |
| Керчь-Ялта | 06:55 | 13:10 |
Просмотры: 2144
Обсуждение
1
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать тему.
Фильтр комментариев: Что это?
Агитация Мусор Похабный Конфликт Спорный Да Нет
